拉断阀 CNG-25-09T
拉断阀 CNG-25-09T

Artlok拉断阀
特点:拉断力可靠、密封性能稳定,外形美观, 耐腐蚀、耐低温
产品名称:CNG拉断阀
产品型号:CNG-25-09拉断阀分常温型和低温型,低温型在型号后加D,常温型不加代号
接口尺寸:进出口均为内螺纹:(见附表)
材质:CNG-25-09为黄铜芯、CNG-25-09T为316不锈钢
最大工作压力:25MPa
分离拉断力:≤400N 和 ≤600N 两种
工作温度:-40℃~120℃
特点:拉断力可靠、密封性能稳定,外形美观, 耐腐蚀、耐低温
产品名称:CNG拉断阀
产品型号:CNG-25-09拉断阀分常温型和低温型,低温型在型号后加D,常温型不加代号
接口尺寸:进出口均为内螺纹:(见附表)
材质:CNG-25-09为黄铜芯、CNG-25-09T为316不锈钢
最大工作压力:25MPa
分离拉断力:≤400N 和 ≤600N 两种
工作温度:-40℃~120℃
Artlok拉断阀

拉断阀编号规则:

拉断阀编号说明:
| 位号 | 说 明 |
| 1 | CNG拉断阀专用代号 |
| 2 | 无代号表示拉断阀进口端阀体为HPb59-1铅黄铜,T表示拉断阀材质全为304不锈钢,A表示进口端阀芯为HPb59-1铅黄铜 |
| 3 | 表示拉断两端的接口形式。无代码表示两端均为G3/8管螺纹,B 表示进口端螺纹为G3/8,出口端螺纹为3/8NPT,C 表示进口端螺纹为纹为9/16UNF,出口端螺纹为3/8NPT、E表示两端为G1"管螺纹.公称通径为φ15,F表示两端为G1"管螺纹.公称通径为φ20, |
| 4 | 表示环境温度,无代码表示常温状态,D表示用于低温状态 |
CNG拉断阀选型尺寸表
| 型 号 | 拉断阀选型尺寸 | 材质 | 密封 | ||||||
| 通径 | L | D | T1 | T2 | S1 | S2 | |||
| CNG-25-09 | φ6.5 | 117 | 46 | G3/8 | G3/8 | 36 | 28 | 铜 | 常温 |
| CNG-25-09-B | φ6.5 | 117 | 46 | G3/8 | 3/8NPT | 36 | 28 | 铜 | 常温 |
| CNG-25-09-C | φ6.5 | 117 | 46 | 9/16UNF | 3/8NPT | 36 | 28 | 铜 | 常温 |
| 型 号 | 拉断阀选型尺寸 | 材质 | 密封 | ||||||
| 通径 | L | D | T1 | T2 | S1 | S2 | |||
| CNG-25-09T | φ6.5 | 120 | 46 | G3/8 | G3/8 | 30 | 28 | 304 | 常温 |
| CNG-25-09T-B | φ6.5 | 120 | 46 | G3/8 | 3/8NPT | 30 | 28 | 304 | 常温 |
| CNG-25-09T-D | φ6.5 | 120 | 46 | G3/8 | G3/8 | 30 | 28 | 304 | 低温 |
| CNG-25-09T-B/D | φ6.5 | 120 | 46 | G3/8 | 3/8NPT | 30 | 28 | 304 | 低温 |
| 型 号 | 拉断阀选型尺寸 | 材质 | 密封 | ||||||
| 通径 | L | D | T1 | T2 | S1 | S2 | |||
| CNG-25-09T-E | φ15 | 167 | 68 | G1 | G1 | 51 | 43 | 304 | 常温 |
| CNG-25-09T-E/D | φ15 | 167 | 68 | G1 | G1 | 51 | 43 | 304 | 低温 |
| CNG-25-09T-F | φ20 | 201 | 79 | G1 | G1 | 56 | 47 | 304 | 常温 |
上一条:
Artlok气动阀1
下一条:
没有了

